Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
16 2 215 132 Babjaková Miriam 12 804 1 804
2 1 205 190 Baran Maroš 11 28782 7 4112
13 1 215 168 Barényi Samuel 11 1938 1 1938
7 2 110 434 Današová Martina 12 7084 3 2361
15 1 103 427 Dvořák Anton 11 1235 1 1235
17 1 325 055 Fedák Lukáš 11 202 1 202
5 1 101 522 Ferianec Adam 11 8495 2 4248
3 2 317 014 Jakub Bonga 11 11819 5 2364
1 1 317 037 Kincel Peter 11 30245 10 3025
10 3 101 564 Macháček Lukáš 11 3730 2 1865
14 1 130 011 Martin Šolz 11 1 1931 2 966
12 1 316 226 Molčányi Bohdan 11 2319 2 1160
9 1 237 013 Roblík Ondrej 11 3960 2 1980
6 1 110 414 Sedlačko Jiozef 11 8426 3 2809
8 2 101 512 Summerlingová Soňa 12 5181 3 1727
4 1 224 140 Vaňo Boris 11 10132 4 2533
11 1 223 133 Zupka Šimon 11 2858 5 572

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)