Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
0 101 512 Summerlingová Soňa 12 5181 3 1727
0 101 522 Ferianec Adam 11 8495 2 4248
0 101 564 Macháček Lukáš 11 3730 2 1865
114 7 101 570 Ferianec Filip 31 840 1 840
58 4 101 585 Rastislav Neczli 21 3895 6 649
33 3 101 589 Simonová Karolína Sarah 42 32 19251 16 1203
7 1 101 595 Malina Alex 31 49231 12 4103
24 2 101 601 Oliver Krivosudský 41 23981 10 2398
105 6 101 607 Brachtlová Vanda 42 978 2 489
83 5 101 609 Krivosudský Patrik 41 1812 3 604
96 13 103 333 Bilková Nina 22 1235 1 1235
48 11 103 342 Boroš Michal 21 6049 4 1512
18 4 103 361 Michaela Kecskésová 22 28949 10 2895
9 3 103 362 Meliš Patrik 21 48397 12 4033
28 7 103 366 Melišová Jana 32 21639 11 1967
37 9 103 367 Kecskésová Nikola 22 12261 7 1752
40 10 103 424 Meliš Marek 41 10039 7 1434
0 103 427 Dvořák Anton 11 1235 1 1235
22 5 103 428 Pribylka Jakub 41 24995 14 1785
29 8 103 429 Lackó Peter Dominik 41 21169 14 1512
2 2 103 430 Hrušková Sára 32 90625 26 3486
25 6 103 431 Hruška Silvester 41 23246 24 969
1 1 103 432 Szitás Ondrej 31 98646 20 4932
72 12 103 436 Hešková Karolína 42 2728 4 682
34 1 105 314 Stolárik Ladislav 41 18107 12 1509

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)