Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
154 2 301 143 Petrík Šimon 21 101 2 51
153 18 233 034 Cubinek Maroš 41 202 1 202
152 41 316 253 Vrabeľ Ondrej 41 202 1 202
151 36 223 186 Pápay Ján 41 202 1 202
150 40 316 251 Zajacová Laura Elie 42 220 1 220
149 34 223 163 Miková Lea 42 245 1 245
148 33 223 181 Matejka Milan 41 245 1 245
147 35 223 179 Rusek Michal 41 245 1 245
146 39 316 252 Jurko Radoslav 41 252 1 252
145 17 233 025 Skočík Samuel 41 272 1 272
144 38 316 222 Quittnerová Natálie 42 278 1 278
143 2 325 049 Čurmová Emma 22 284 1 284
142 37 316 255 Jura Jakub 41 304 1 304
141 36 316 249 Kostelník Lukáš 41 318 1 318
140 3 142 026 Zubaľ Filip 41 336 1 336
139 16 233 026 Gluchová Emma 42 348 1 348
138 32 223 129 Vretenár Tomáš 41 386 1 386
137 35 316 246 Tichý Richard 41 404 1 404
136 34 316 235 Sabol Filip 41 420 1 420
135 15 233 031 Reháneková Alexandra 42 430 1 430
134 31 223 184 Pašúthová Viktorka 42 438 1 438
133 33 316 221 Ondrovič Teo 41 452 1 452
132 32 316 105 Kučinský Juraj 21 456 1 456
131 31 316 254 Bujňák Michal 41 484 1 484
130 2 142 025 Zubaľ Jakub 41 494 1 494

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)