Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 6 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
33 5 316 160 Jaš Peter 31 14977 11 1362
34 14 223 128 Vyoral Dominik 31 14723 15 982
35 6 316 184 Funk Peter 21 12650 12 1054
36 1 215 206 Geib Filip 21 12320 7 1760
37 5 103 429 Lacko Peter 31 12278 10 1228
38 15 223 207 Neupaverová Dorota 42 12269 5 2454
39 101 512 Summerlingová Soňa 12 12158 4 3040
40 6 103 424 Meliš Marek 41 11552 8 1444
41 1 234 016 Hrubjak Martin 21 11400 4 2850
42 2 213 137 Pečarka Viliam 31 11001 9 1222
43 1 233 021 Brestovský Alex 41 10210 4 2553
44 7 316 157 Melniček Peter 21 9628 9 1070
45 16 223 055 Machovec Jakub 21 9069 3 3023
46 1 105 314 Stolárik Ladislav 41 9029 9 1003
168 29 316 252 Jurko Radoslav 31 202 1 202
161 25 316 264 Halušťok Samuel 31 277 1 277
157 43 223 191 Gemzická Melisa 42 303 1 303
156 325 055 Fedák Lukáš 11 303 1 303
152 41 223 124 Marko Martin 41 344 1 344
148 15 213 116 Mokošáková Barbora 42 404 2 202
146 39 223 198 Poliaková Lucia 42 452 1 452
145 8 233 033 Jurkuľáková Tamara 42 477 1 477
141 23 316 207 Jaš Jakub 41 505 1 505
142 1 237 004 Fedor Jakub 31 505 1 505
139 14 213 141 Hušla Martin 41 532 1 532

Strana 6 z 7 >> Prejdi na stranu >>  6      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)