Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 2 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
26 10 223 147 Brestovská Tamara 42 20549 18 1142
27 3 101 619 Silvester Hruska 41 20483 26 788
28 4 101 595 Malina Alex 21 19728 11 1793
29 11 223 111 Brestovský Alex 41 19536 7 2791
30 12 223 138 Ursínyová Zuzana 42 18787 10 1879
31 5 101 589 Karolina Sarah Simonova 32 16374 13 1260
32 13 223 119 Drengubiak Patrik 41 15047 18 836
33 5 316 160 Jaš Peter 31 14977 11 1362
34 14 223 128 Vyoral Dominik 31 14723 15 982
35 6 316 184 Funk Peter 21 12650 12 1054
36 1 215 206 Geib Filip 21 12320 7 1760
37 5 103 429 Lacko Peter 31 12278 10 1228
38 15 223 207 Neupaverová Dorota 42 12269 5 2454
39 101 512 Summerlingová Soňa 12 12158 4 3040
40 6 103 424 Meliš Marek 41 11552 8 1444
41 1 234 016 Hrubjak Martin 21 11400 4 2850
42 2 213 137 Pečarka Viliam 31 11001 9 1222
43 1 233 021 Brestovský Alex 41 10210 4 2553
44 7 316 157 Melniček Peter 21 9628 9 1070
45 16 223 055 Machovec Jakub 21 9069 3 3023
46 1 105 314 Stolárik Ladislav 41 9029 9 1003
47 7 103 342 Boroš Michal 21 8366 5 1673
48 3 213 105 Benčeková Dagmara 42 8051 6 1342
49 17 223 183 Bartánusová Tereza 42 7932 7 1133
50 4 213 131 Bača Matej 31 7910 7 1130

Strana 2 z 7 >> Prejdi na stranu >>  2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)