Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 4 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
76 3 233 004 Benčeková Rebeka Mária 22 3382 2 1691
77 7 101 614 Blechta Tomáš 41 3225 1 3225
78 23 223 172 Esteves Alicia 32 3179 4 795
79 1 327 015 Makuch Martin 31 2812 1 2812
80 24 223 121 Pašuth Tomáš 41 2804 1 2804
81 1 110 458 Siebert Peter 41 2669 2 1335
82 11 316 202 Fábry Ivan 21 2591 3 864
83 12 316 260 Piquet Guillermo Thomas 41 2393 3 798
84 9 213 132 Bača Samuel 41 2352 5 470
85 10 213 130 Kozlovský Richard 41 2316 5 463
86 25 223 122 Pašuthová Dominika 32 2202 1 2202
87 11 213 125 Benčeková Diana 42 2068 2 1034
88 8 101 585 Rastislav Neczli 21 2015 2 1008
89 1 325 048 Ondová Katarína 22 1882 2 941
90 13 316 257 Kokinda Felix 41 1758 1 1758
91 1 901 111 Koreň Samuel 21 1720 1 1720
92 9 101 620 Mihalíková Miriam 42 1720 1 1720
93 2 901 109 Senčár Daniel 31 1720 1 1720
94 26 223 139 Ursiny Juraj 41 1699 2 850
95 1 301 143 Petrík Šimon 21 1615 1 1615
96 27 223 135 Machovec Ondrej 41 1615 1 1615
97 1 130 032 Fedorova Andrea Veronika 22 1600 1 1600
98 2 325 049 Čurmová Emma 22 1581 1 1581
99 223 133 Zupka Šimon 11 1418 2 709
100 14 316 214 Harakaľ Richard 31 1406 1 1406

Strana 4 z 7 >> Prejdi na stranu >>  4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)