Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
134 21 316 262 Bižová Rebeka 42 578 1 578
50 4 213 131 Bača Matej 31 7910 7 1130
84 9 213 132 Bača Samuel 41 2352 5 470
54 18 223 187 Bartánusová Barbora 32 7148 8 894
49 17 223 183 Bartánusová Tereza 42 7932 7 1133
169 27 316 263 Belloni Sabrina 32 202 1 202
159 17 213 121 Benček Daniel 41 284 1 284
144 7 233 008 Benček Marek 41 505 1 505
48 3 213 105 Benčeková Dagmara 42 8051 6 1342
87 11 213 125 Benčeková Diana 42 2068 2 1034
76 3 233 004 Benčeková Rebeka Mária 22 3382 2 1691
67 2 233 005 Benčeková Soňa 22 4767 3 1589
123 34 223 180 Benčík Richard 41 804 1 804
77 7 101 614 Blechta Tomáš 41 3225 1 3225
47 7 103 342 Boroš Michal 21 8366 5 1673
131 4 901 133 Bortlík Tomaš 21 594 1 594
56 6 101 607 Brachtlová Vanda 42 6651 8 831
26 10 223 147 Brestovská Tamara 42 20549 18 1142
43 1 233 021 Brestovský Alex 41 10210 4 2553
29 11 223 111 Brestovský Alex 41 19536 7 2791
5 1 223 110 Brestovský Oliver 41 78858 19 4150
171 46 223 197 Bubniaková Anna 42 0 1 0
8 1 316 149 Čarný Oliver 21 49176 13 3783
63 2 105 327 Činčurová Melisa 32 5266 3 1755
98 2 325 049 Čurmová Emma 22 1581 1 1581

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)