Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 5 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
101 28 223 123 Marková Barbora 42 1406 1 1406
102 205 349 Maňkovaá Linda 12 1386 1 1386
103 15 316 209 Šípoš Dávid 31 1358 2 679
104 29 223 200 Ehret Maxime 41 1248 1 1248
105 1 317 069 Michálek Pavol 31 1206 1 1206
106 16 316 165 Gašpar Miroslav 31 1200 2 600
107 108 083 Kováč Martin 11 1195 1 1195
108 1 326 041 Korec Vladimír 41 1156 1 1156
109 30 223 205 Hrabár Matej 41 1114 1 1114
110 1 142 025 Zubaľ Jakub 41 1113 1 1113
111 8 103 436 Hešková Karolína 42 1105 3 368
112 12 213 142 Hušla Ondrej 41 1083 3 361
113 17 316 194 Miková Katarína 22 1054 1 1054
114 31 223 199 Ehret Olivia 32 998 1 998
115 3 901 129 Prokopcová Nina 32 915 1 915
116 32 223 186 Pápay Ján 41 903 2 452
117 33 223 202 Devečka Dušan 41 896 1 896
118 13 213 134 Trabalíková Timea 42 886 1 886
119 18 316 192 Šandor Artur 21 864 1 864
120 1 314 100 Maxová Mária ml. 32 831 1 831
121 4 233 029 Stroková Miroslava 42 825 1 825
122 19 316 258 Jamiason Annabelle 42 804 1 804
123 34 223 180 Benčík Richard 41 804 1 804
124 5 233 028 Stroka Michal 41 740 1 740
125 35 223 203 Devečková Veronika 42 722 1 722

Strana 5 z 7 >> Prejdi na stranu >>  5      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)