Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2021

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
33 1 106 181 Holák Adam 41 21761 17 1280
134 1 205 376 Drahoš Adam 41 2078 1 2078
4 1 232 004 Kaňuková Kristína 42 71003 18 3945
10 1 101 622 Hruška Simon 51 47376 23 2060
24 1 110 458 Siebert Peter 31 24792 12 2066
6 1 105 382 Kolenčiak Karolína 32 60975 16 3811
119 1 108 062 Centová Tereza 12 2731 2 1366
109 1 143 051 Vyšná Vanesa 42 3347 2 1674
5 1 316 166 Robert Kubín 21 67432 12 5619
102 1 328 042 Denhartová Miriam 32 3778 3 1259
40 1 202 118 Rolík Michal 31 18758 12 1563
148 1 207 222 Ábelová Nela 52 1434 2 717
88 1 239 006 Vlčák Jakub 31 5886 6 981
77 1 234 024 Hrubjaková Barbora 32 7493 4 1873
73 1 325 060 Padová Natália 22 8387 4 2097
21 1 213 097 Benčeková Soňa 22 25895 7 3699
3 1 103 445 Prokopcová Adela 42 71132 18 3952
129 1 104 462 Dinka Timotej 31 2300 2 1150
100 1 314 100 Maxová Mária ml. 22 3810 5 762
145 1 901 273 Bruno Miškuf 51 1502 2 751
1 1 223 237 Holešová Lívia 42 102146 23 4441
121 1 312 118 Szabari Michal 31 2660 1 2660
133 1 224 134 Csudayová Zuzana 42 2109 1 2109
71 1 301 201 Tabačko Lukáš 31 9623 4 2406
150 2 901 276 Simona Vejčíková 32 1356 1 1356

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)