Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2021

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov  Vzostupne B/Š
195 5 143 022 Reingraber Matúš 31 505 1 505
227 15 316 202 Fábry Ivan 11 0 1 0
226 6 143 049 Citara Andrej 41 124 1 124
219 46 223 218 Novák Tobias 31 202 1 202
218 45 223 261 Šrol Ivan 51 202 1 202
213 9 213 159 Oravec Tibor 51 294 1 294
212 34 105 395 Braunerová Diana 42 294 1 294
201 31 105 404 Letkovičová Júlia 22 452 1 452
200 16 205 387 Roušlo Andrej 41 474 1 474
199 42 223 265 Trusková Anna 52 478 1 478
198 30 105 403 Kráľ Markus 41 478 1 478
197 12 316 105 Kučinský Juraj 11 480 1 480
196 4 325 048 Ondová Katarína 22 504 1 504
146 4 205 375 Maceja Šimon Ján 51 1476 1 1476
172 39 223 266 Miškovič Matej 51 886 1 886
166 24 105 424 Pašúthová Viktorka 52 1080 1 1080
207 18 205 391 Doornkamp Nathan 41 348 1 348
230 48 223 191 Gemzická Melisa 42 0 1 0
168 8 205 361 Schwarczová Nina 52 1032 1 1032
228 47 223 250 Malinovská Nataša 52 0 1 0
229 8 239 002 Bača Matej 21 0 1 0
211 14 316 282 Saksun Richard 31 303 1 303
161 7 213 151 Iliev Ľubomír 31 1206 1 1206
160 6 205 382 Racík Alex 51 1226 1 1226
170 11 110 474 Moravčík Lukáš 41 950 1 950

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)