Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2010

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 16 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
100 101 005 Horák Jaroslav 11 7707 1 7707
55 101 022 Horák Andrej 11 11807 3 3936
175 101 031 Ráček Miro 11 3199 2 1600
99 101 078 Vaďurová Michaela 12 7774 2 3887
14 101 112 Sadílek Ilja 11 29532 9 3281
98 101 133 Jančinová Dana 12 7774 2 3887
128 101 205 Sona Sadilkova 12 5413 2 2707
289 101 242 Ferianec Jaro 11 1470 1 1470
214 101 254 Macháček Juraj 11 2496 1 2496
172 101 259 Mihalík Marek 11 3200 1 3200
343 101 297 Blechtová Jana 12 707 1 707
60 101 306 Holák Andrej 11 11789 2 5895
125 101 307 Holák Martin 11 5874 2 2937
4 101 365 Tuleja Tomáš 11 39539 9 4393
45 101 439 Sadílková Katka 12 13052 3 4351
238 101 488 Görföl Tomáš 21 1996 1 1996
190 101 539 Maňková Linda 32 3136 1 3136
213 101 544 Pátek Tomáš 11 2496 1 2496
349 101 546 Bakoš Juraj 11 672 1 672
10 101 563 Papánková Andrea 12 32637 8 4080
61 103 131 Boroš Martin 11 11789 2 5895
254 103 159 Valášek Tomáš 11 1876 1 1876
320 103 189 Bilková Júlia 12 861 1 861
31 103 237 Lukaš Štefl 11 16738 6 2790
139 103 268 Lukas Krajmer 11 4718 2 2359

Strana 1 z 16 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15  16      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)