Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2010

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 10 z 16 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
226 135 063 Halamiček Vladimír 11 2254 2 1127
227 105 274 Konôpka Martin 11 2236 2 1118
228 105 220 Beneš Stanislav 11 2202 2 1101
229 213 085 Hajducík Matej 11 2160 1 2160
230 302 109 Čičák Rudolf 11 2075 3 692
231 302 105 Fuhrman Viliam 11 2069 3 690
232 314 019 Max Richard 11 2037 2 1019
233 224 021 Kanka Ivan 11 2033 2 1017
234 105 293 Tavel Miroslav 11 2025 1 2025
235 105 292 Krajčí Miroslav 11 2025 1 2025
236 105 289 Kucko Ľudovít 11 2025 1 2025
237 230 019 Vevurková Mária 12 2019 2 1010
238 101 488 Görföl Tomáš 21 1996 1 1996
239 205 244 Macejková Patrícia 22 1996 1 1996
240 205 239 Hasák Radoslav 11 1996 1 1996
241 204 113 Králiková Zuzka 12 1996 1 1996
242 105 299 Kopáček Vladimír 11 1980 2 990
243 105 285 Zungovský Lukáš 11 1980 2 990
244 327 022 Hvizdoš Marek 11 1959 2 980
245 110 376 Toráková Lucia 22 1939 1 1939
246 306 043 Varínský Ľubo 11 1939 3 646
247 205 248 Gottwald Luboš 11 1939 1 1939
248 205 163 Olšanová Lucia 12 1939 1 1939
249 302 078 Farkašová Iveta 12 1916 3 639
250 108 003 Brázda František 11 1895 3 632

Strana 10 z 16 >> Prejdi na stranu >>  10  11  12  13  14  15  16      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)