Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2015

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 20 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov  Vzostupne Štartov B/Š
489 900 144 Kotúč Juraj 11 0 1 0
487 900 146 Staník Peter 11 0 1 0
486 130 033 Fedorova Martina 12 0 1 0
483 900 156 Lustik Michal 11 0 1 0
484 130 008 Fedorová Jana 12 0 1 0
492 900 149 Čurík Mikuláš 11 0 1 0
490 900 148 Škultéty Tomáš 11 0 1 0
491 325 016 Čurma Vladimír 11 0 1 0
488 900 147 Sitárová Zuzana 12 0 1 0
485 900 145 Demeter Ladislav 11 0 1 0
482 110 034 Kovár Anton 11 101 1 101
481 110 013 Vitko Juraj 11 101 1 101
478 900 189 Bosansky Peter 11 202 1 202
480 234 001 Lehota Igor 11 202 1 202
479 301 180 Kapráľ Matej 11 202 1 202
476 900 191 Kaliňák Vladimír 11 202 1 202
477 301 179 Kapráľ Radovan 11 202 1 202
475 110 009 Nosko Ľubomír 11 277 1 277
465 224 074 Krnáč Daniel 11 303 1 303
470 105 329 Lesayová Katarína 12 303 1 303
460 224 080 Hladík Ivan 11 303 1 303
457 224 078 Gáži Martin 11 303 1 303
461 105 362 Hamarová Lubica 12 303 1 303
455 224 077 Perina Tibor 11 303 1 303
471 900 141 Dupal Arnošt 11 303 1 303

Strana 1 z 20 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)