Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 317 046 Mana Marián 1 42261 13 3251
2 328 001 Kurej ľuboš 1 41842 12 3487
3 224 064 Šurín Peter 1 41046 10 4105
4 325 003 Kolesár Martin 1 40642 12 3387
5 224 042 Kelemen Michal 1 36918 9 4102
6 224 044 Repko Martin 1 35636 9 3960
7 317 038 Kincel František 1 27601 8 3450
8 224 051 Malovaný Richard 1 25014 5 5003
9 317 037 Kincel Peter 11 24589 7 3513
10 234 003 Hajdučík Matej 1 23863 9 2651
11 301 150 Kriš Daniel 1 20542 4 5136
12 317 059 Macura Tomáš 1 18801 5 3760
13 326 001 Potucký Juraj 1 18195 8 2274
14 203 360 Lovás Pavol 1 16859 9 1873
15 203 118 Domiňak Miroslav 1 16859 9 1873
16 301 189 Jarombek Martin 1 16627 3 5542
17 130 002 Fedor Bohumil 1 16245 5 3249
18 223 052 Machovec Dezider 1 16019 10 1602
19 203 075 Novák Zdeno 1 15872 3 5291
20 301 165 Hrubý Michal 1 15267 3 5089
21 142 014 Attila Bartáloš 1 15144 6 2524
22 203 361 Domiňák Dávid 21 15001 7 2143
23 130 005 Hradec Pavel 1 14860 4 3715
24 108 034 Nosko Juraj 1 14667 8 1833
25 101 365 Tuleja Tomáš 1 14230 5 2846

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)