Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 6 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
126 105 347 Koršová Jana 2 2580 1 2580
127 105 232 Znášiková Jana 2 2580 1 2580
128 105 329 Lesayová Katarína 2 2580 1 2580
129 105 324 Szomolányiová Zora 2 2580 1 2580
130 105 310 Vitálošová Irena 2 2580 1 2580
131 105 325 Kunicová Alena 2 2580 1 2580
132 105 362 Hamarová Lubica 2 2580 1 2580
133 110 442 Fiala Andrej 1 2536 3 845
134 110 455 Fialová Danka 2 2536 3 845
135 237 019 Rakovan Miroslav 1 2515 2 1258
136 302 101 Denhardt Róbert 1 2470 3 823
137 101 483 Sadílková Tereza 2 2408 1 2408
138 224 107 Nagy Gejza 1 2400 1 2400
139 237 026 Šurín Abrahámová Andrea 2 2400 1 2400
140 328 005 Kurej Martin 1 2399 3 800
141 325 044 Hredzáková Mária 2 2395 4 599
142 103 313 Andel Michal 1 2381 2 1191
143 235 007 Kuhajda Lukáš 21 2375 2 1188
144 302 064 Vosika Peter 1 2360 2 1180
145 108 070 Plevik Ivan 1 2345 1 2345
146 237 001 Fedor Miroslav 1 2314 3 771
147 237 007 Tomašec Viliam 1 2314 3 771
148 224 041 Filip Štefan 1 2312 1 2312
149 108 035 Nosková Helena 2 2281 3 760
150 215 023 Hlavsa Ján 1 2236 2 1118

Strana 6 z 13 >> Prejdi na stranu >>  6  10  11  12  13      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)