Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov  Vzostupne B/Š
278 302 094 Klamár Ján 1 478 1 478
281 318 029 Šepeľa Peter 1 404 1 404
183 110 388 Matuška Dušan 1 1600 1 1600
75 325 007 Mošpan Zděnek 1 4730 1 4730
287 215 201 Pohánka Marek 1 303 1 303
129 105 324 Szomolányiová Zora 2 2580 1 2580
239 108 079 Dukovic Rasto 1 831 1 831
229 110 212 Kollárik Igor 1 1080 1 1080
237 215 002 Ružička Peter 1 900 1 900
242 301 141 Petrík Milan 1 795 1 795
257 237 021 Cisárová Zdenka 2 707 1 707
271 108 002 Benko Vladimír 1 505 1 505
270 302 030 Kollár Martin 1 505 1 505
119 223 116 Miškov Alexander 31 2890 1 2890
259 237 023 Moravec Martin 1 707 1 707
126 105 347 Koršová Jana 2 2580 1 2580
286 215 198 Bobulová Anna 2 344 1 344
118 223 128 Vyoral Dominik 31 2890 1 2890
303 205 044 Baran Miroslav 1 202 1 202
292 325 056 Goliáš Miroslav 1 303 1 303
231 316 026 Lami Alexander 1 1080 1 1080
178 103 305 Chrapčiak Tomáš 1 1608 1 1608
130 105 310 Vitálošová Irena 2 2580 1 2580
260 215 022 Sýkora Jaroslav 1 707 1 707
280 325 017 Pado Tomáš 1 452 1 452

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)