Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 9 z 18 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
61 238 020 Vaňo Boris 11 6504 4 1626
65 238 021 Rolný Ivan 01 6117 3 2039
334 238 025 Urík Jaroslav 01 707 1 707
219 238 026 Oravcová Martina 02 1697 2 849
122 238 027 Skutka Kryštof 01 3493 1 3493
216 238 028 Rastislav Galik 01 1699 1 1699
218 238 029 Roman Gresak 01 1699 1 1699
324 301 033 Juriček Peter 01 748 1 748
326 301 050 Ňachaj Daniel 01 748 1 748
146 301 139 Petrík Martin 01 2875 2 1438
232 301 143 Petrík Šimon 21 1615 1 1615
2 301 150 Kriš Daniel 01 37514 8 4689
270 301 156 Čížik Róbert 01 1260 1 1260
69 301 158 Ježko Martin 01 5652 4 1413
87 301 160 Ježko ml. Martin 01 4743 4 1186
103 301 163 Baláž Ondrej 01 4052 3 1351
9 301 165 Hrubý Michal 01 25263 5 5053
68 301 167 Kollár Martin 01 5723 3 1908
28 301 168 Petrík Matej 01 13042 5 2608
82 301 169 Cerva Lukáš 01 5071 3 1690
302 301 177 Urda Jozef 01 1030 1 1030
215 301 179 Kapráľ Radovan 01 1705 2 853
214 301 180 Kapráľ Matej 01 1705 2 853
104 301 181 Bosák Miroslav 01 4046 1 4046
338 301 184 Košalko Stanislav 01 646 1 646

Strana 9 z 18 >> Prejdi na stranu >>  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)