Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2021

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 326 044 Windisch Martin 01 33667 11 3061
2 327 007 Repáň Peter 01 31680 8 3960
3 317 037 Kincel Peter 01 29628 12 2469
4 326 039 Petra Strapáčová 02 29432 11 2676
5 223 052 Machovec Dezider 01 26047 9 2894
6 215 131 Babjak Marián 01 26047 9 2894
7 203 075 Novák Zdeno 01 25052 6 4175
8 108 023 Heglas Peter 01 23621 6 3937
9 328 027 Rozsypal Alexander 01 19595 10 1960
10 105 308 Nemček Martin 01 18816 8 2352
11 223 055 Machovec Jakub 11 18764 5 3753
12 105 354 Urbánek Ján 01 18224 5 3645
13 238 012 Kelemen Michal 01 16631 4 4158
14 224 002 Csuday Zdenek 01 16301 5 3260
15 205 155 Baran Miro 01 16013 4 4003
16 203 118 Domiňak Miroslav 01 15612 7 2230
17 202 113 Halaša Milan 01 15612 6 2602
18 301 189 Jarombek Martin 01 14815 3 4938
19 326 001 Potucký Juraj 01 14165 7 2024
20 328 025 Denhart Róbert 01 13504 9 1500
21 317 038 Kincel František 01 12819 4 3205
22 325 003 Kolesár Martin 01 12118 4 3030
23 325 051 Macura Michal 01 11770 5 2354
24 325 006 Pado Martin 01 11076 6 1846
25 224 023 Čech Ladislav 01 10463 4 2616

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)