Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 103 445 Adela Prokopcová 32 60667 10 6067
2 223 237 Lívia Holešová 32 50160 8 6270
3 105 382 Karolína Kolenčiak 32 46018 10 4602
4 101 622 Simon Hruška 41 43252 13 3327
5 223 110 Oliver Brestovský 31 42786 6 7131
6 316 004 Patrik POLLAK 01 30892 4 7723
7 105 381 Nikola Kolenčiak 42 28600 9 3178
8 223 215 Vozár Juraj 31 28150 7 4021
9 103 461 Opálka Branislav 31 22692 9 2521
10 103 449 Babinčák Tomáš 31 20856 5 4171
11 223 228 Zuzana Zimani 32 20644 6 3441
12 103 438 Vargová Ema 42 19323 9 2147
13 110 302 Fedor Kubeš 01 18096 1 18096
14 223 217 Lichvár Adam 31 17048 7 2435
15 312 041 Kissi Róbert 01 15266 3 5089
16 103 450 Strečanský Róbert 31 14790 8 1849
17 105 401 Peter Rajský 21 14615 5 2923
18 106 181 Holák Adam 41 14455 9 1606
19 110 473 Siebertová Hanka 22 14295 3 4765
20 312 029 Vrábel Zdeno 01 13937 3 4646
21 110 471 Čulenová Karolínka 42 13832 7 1976
22 101 087 Vaďura Ivo 01 13670 3 4557
23 101 614 Blechta Tomáš 31 12993 6 2166
24 101 649 Flesarová Karolína 42 11892 5 2378
25 223 147 Tamara Brestovská 42 32 11523 6 1921

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)