Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2008

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 205 190 Baran Maroš 31 153209 25 6128
2 316 004 Pollák Patrik 11 90459 21 4308
3 215 132 Babjaková Miriam 32 71833 22 3265
4 103 297 Bilka Adam 31 21 70141 16 4384
5 317 014 Bonga Jakub 31 21 59813 27 2215
6 223 038 Lipenský Martin 21 58920 15 3928
7 316 021 Habina Ladislav 11 50568 15 3371
8 312 029 Vrábel Zdeno 11 49107 9 5456
9 301 093 Velebír Peter 11 47946 19 2523
10 316 064 Dzvoník Lukáš 21 46874 15 3125
11 302 073 Macura Michal 11 44300 17 2606
12 326 002 Potucký Martin 11 43251 24 1802
13 110 388 Matuška Dušan 31 21 41921 12 3493
14 316 012 Beránek Karol 11 41486 15 2766
15 316 029 Lopuchovský Pavol 21 38433 17 2261
16 103 333 Bilková Nina 42 37445 16 2340
17 302 016 Kollár Kamil 11 36957 14 2640
18 223 039 Lipenská Lea 22 36763 15 2451
19 103 299 Borošová Soňa 32 22 35139 18 1952
20 316 003 Pollák Jozef 11 34278 24 1428
21 205 150 Kaňuk Jakub 11 32867 11 2988
22 205 216 Kalous Karol 21 32867 11 2988
23 316 016 Čarný Marcel 11 31938 11 2903
24 205 228 Kraker Branimír 41 31414 13 2416
25 312 113 Rexa Richard 41 28045 13 2157

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)