Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2009

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
40 326 001 Potucký Juraj 11 18653 11 1696
44 316 001 Lopuchovský Pavol 11 17934 11 1630
86 229 001 Naništa Milan 11 7437 3 2479
49 135 001 Mosný Peter 11 15830 3 5277
132 301 001 Palisko Jozef 11 1881 2 941
13 326 002 Potucký Martin 11 38938 15 2596
117 325 002 Mošpanová Ivana 12 2951 5 590
63 229 002 Naništová Michaela 22 10796 4 2699
58 215 003 Ružička Pavel 11 12041 7 1720
22 223 003 Brestovský Adam 11 29499 7 4214
26 229 003 Naništová Marcela 32 26746 17 1573
18 316 003 Pollák Jozef 11 34521 21 1644
47 326 003 Kudelás Ľuboš 11 16569 17 975
73 223 004 Brestovský Matej 11 9376 5 1875
160 326 004 Potucká Kamila 22 1107 3 369
155 327 004 Jančáryová Veronika 22 1260 1 1260
2 316 004 Pollák Patrik 11 101369 15 6758
27 229 004 Naništová Natália 42 24831 16 1552
158 301 004 Drosc Vladimir 11 1203 2 602
162 301 005 Bindzar Juraj 11 1078 2 539
176 135 006 Jankovič Marek 11 741 1 741
69 229 006 Lehotová Michaela 32 9554 12 796
120 223 006 Brestovská Andrea 12 2495 1 2495
150 326 007 Rozsypal Peter 11 1406 2 703
149 230 007 Kubašek Peter 11 1406 1 1406

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)