Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2012

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
127 223 001 Brestovský Štefan 11 748 1 748
136 301 001 Palisko Jozef 11 578 1 578
27 316 001 Lopuchovský Pavol 11 17425 16 1089
8 326 002 Potucký Martin 11 32798 10 3280
15 223 003 Brestovský Adam 11 25183 7 3598
146 215 003 Ružicka Pavel 11 452 1 452
22 316 003 Pollák Jozef 11 19066 16 1192
95 223 004 Brestovský Matej 11 2408 1 2408
133 301 004 Drosc Vladimir 11 694 2 347
2 316 004 Patrik Pollák 11 57851 14 4132
157 301 005 Bindzar Juraj 11 189 1 189
57 223 006 Brestovská Andrea 12 5274 1 5274
30 316 006 Vanický Dušan 11 16761 12 1397
88 326 007 Rozsypal Peter 11 2731 4 683
66 326 008 Rozsypal Alexander 11 4120 5 824
59 316 011 Radovan Kubin 11 5080 1 5080
7 316 012 Beránek Karol 11 34838 13 2680
154 326 013 Potucká Kamila 12 202 1 202
123 110 013 Vitko Juraj 11 994 1 994
9 230 013 HRKEL KRISTIAN 31 32292 9 3588
42 317 014 JAKUB BONGA 21 9991 5 1998
93 316 016 Čarný Marcel 11 2616 2 1308
137 226 017 Braciník Róbert 11 578 1 578
19 306 019 Kapráľ Matej 11 21727 9 2414
64 103 020 Andel Pavol 11 4368 2 2184

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)