Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2014

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
88 101 032 Šabo Peter 11 3943 4 986
108 101 099 Puchoň Jano 11 2495 1 2495
104 101 116 Brachtl Ivo 11 2652 4 663
65 101 122 Puchoň Milan 11 5615 2 2808
43 101 190 Hladný Roman 11 10985 5 2197
109 101 242 Ferianec Jaro 11 2366 2 1183
72 101 243 Hladný Róbert 11 5278 4 1320
92 101 244 Summerling Roman 11 3493 1 3493
187 101 297 Blechtová Jana 12 404 1 404
146 101 306 Holák Andrej 11 1020 1 1020
133 101 307 Holák Martin 11 1303 2 652
37 101 321 Poor Róbert 11 13102 5 2620
147 101 335 Hačko Tibor 11 1010 2 505
137 101 440 Andrej Šabo 11 1187 1 1187
56 101 466 Puchoň Lukáš 11 7491 3 2497
82 101 468 Puchoň Erik 11 4876 3 1625
179 101 473 Brachtlová Tereza 12 505 1 505
70 101 478 Dominika Vaďurová 12 5382 4 1346
182 101 511 Brezovič Zdeno 11 452 1 452
87 101 512 Summerlingová Soňa 22 4000 1 4000
67 101 522 Adam Ferianec 21 5460 2 2730
141 101 548 Kuchár Alexander 11 1143 2 572
169 101 567 Kubec Filip 11 672 1 672
168 101 568 Kubec Dávid 21 672 1 672
110 101 570 Ferianec Filip 41 2366 2 1183

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)