Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 9 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
177 233 027 Pekarčík Juraj 41 1226 1 1226
141 110 447 Peťko Martin 1 1938 1 1938
114 213 129 Pidík Ladislav 41 3329 2 1665
235 233 023 Pijaková Vladimíra 42 522 1 522
253 215 201 Pohánka Marek 1 404 1 404
63 316 003 Pollák Jozef 1 10666 10 1067
1 316 004 Pollák Patrik 1 121583 16 7599
58 101 321 Poor Róbert 1 12669 7 1810
6 326 002 Potucký Martin 1 69375 15 4625
31 103 428 Pribylka Jakub 41 24995 14 1785
265 316 222 Quittnerová Natálie 42 278 1 278
106 101 585 Rastislav Neczli 21 3895 6 649
247 233 031 Reháneková Alexandra 42 430 1 430
245 110 101 Remo Cicutto 1 438 1 438
179 103 108 Režucha Andrej 1 1170 1 1170
42 202 118 Rolík Michal 41 21086 12 1757
80 202 066 Rolík Rastislav 1 7129 5 1426
123 104 245 Roman Tomasch 1 2994 1 2994
270 223 179 Rusek Michal 41 245 1 245
224 223 178 Ruseková Diana 42 618 1 618
230 233 024 Rusnáková Kristína 32 565 1 565
39 215 003 Ružička Pavel 1 21763 6 3627
96 215 043 Ružička Peter 1 4710 4 1178
248 316 235 Sabol Filip 41 420 1 420
78 101 112 Sadílek Ilja 1 7295 2 3648

Strana 9 z 12 >> Prejdi na stranu >>  9  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)