Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 7 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov  Vzostupne Štartov B/Š
134 316 226 Molčányi Bohdan 11 2319 2 1160
133 101 478 Vaďurová Dominika 2 2345 1 2345
132 316 231 Kostelník Tomáš 31 2360 1 2360
131 233 033 Jurkuľáková Tamara 42 2430 1 2430
130 224 133 Zacharov Juraj 1 2436 2 1218
129 316 021 Habina Ladislav 1 2440 2 1220
128 129 123 Uríčková Diana 2 2495 1 2495
127 316 204 Fábry Stanislav 1 2516 5 503
126 233 028 Stroka Michal 41 2544 3 848
125 103 436 Hešková Karolína 42 2728 4 682
124 325 051 Macura Michal 1 2890 1 2890
123 104 245 Roman Tomasch 1 2994 1 2994
122 213 132 Bača Samuel 41 3049 3 1016
121 213 130 Kozlovský Richard 41 3135 3 1045
120 215 207 Villarisová Marianna 22 3165 2 1583
119 301 164 Sopúch Samuel 21 3188 5 638
117 110 388 Matuška Dušan 1 3200 1 3200
118 110 434 Današová Martina 12 3200 1 3200
116 233 029 Stroková Miroslava 42 3220 4 805
115 223 172 Esteves Alicia 32 3245 5 649
114 213 129 Pidík Ladislav 41 3329 2 1665
113 223 120 Drengubiak Vladimír 1 3421 3 1140
112 233 019 Štefaničiaková Táňa 42 3465 5 693
111 316 214 Harakaľ Richard 41 3516 2 1758
110 233 032 Stroková Jaroslava 42 3590 4 898

Strana 7 z 12 >> Prejdi na stranu >>  7  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)