Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 11 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo  Vzostupne Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
2 103 432 Ondrej Szitas 31 123768 23 5381
155 110 434 Današová Martina 12 1792 1 1792
182 103 436 Hešková Karolína 42 1105 3 368
251 103 438 Vargová Ema 42 294 1 294
131 101 438 Ráček Jakub 01 2952 4 738
101 101 440 Šabo Andrej 01 6039 2 3020
145 110 457 Siebert Matej 01 2261 1 2261
146 110 458 Siebert Peter 41 2261 1 2261
232 104 470 Sochor Rastislav 01 505 1 505
110 101 475 Feriancová Eva 02 4946 2 2473
62 101 512 Summerlingová Soňa 12 12158 4 3040
121 101 522 Ferianec Adam 11 4137 2 2069
132 101 548 Kuchár Alexander 01 2930 4 733
199 101 554 Blechta Jiří 01 840 1 840
255 101 562 Mihalíková Katarína 02 277 1 277
150 101 585 Rastislav Neczli 21 2015 2 1008
51 101 589 Karolina Sarah Simonova 32 16374 13 1260
42 101 595 Malina Alex 21 19728 11 1793
190 101 597 Ridzoň Jaroslav 01 990 1 990
189 101 600 Mišík Ivan 01 990 1 990
15 101 601 Oliver Krivosudsky 31 40905 16 2557
96 101 607 Brachtlová Vanda 42 6651 8 831
269 101 608 Krivosudský Rastislav 01 101 1 101
270 101 611 Simon Radoslav 01 101 1 101
129 101 614 Blechta Tomáš 41 3225 1 3225

Strana 11 z 12 >> Prejdi na stranu >> 10   11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)