Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 8 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
106 223 189 Sihotský Matúš 31 5365 11 488
216 223 190 Gemzická Sofia 42 594 2 297
250 223 191 Gemzická Melisa 42 303 1 303
9 223 194 Štefaničiak Matej 31 49688 13 3822
23 223 195 Valentinyová Sofia 42 32620 12 2718
258 223 196 Stano Samuel 41 246 1 246
275 223 197 Bubniaková Anna 42 0 1 0
236 223 198 Poliaková Lucia 42 452 1 452
188 223 199 Ehret Olivia 32 998 1 998
172 223 200 Ehret Maxime 41 1248 1 1248
114 223 201 Lichvár Oliver 41 4679 6 780
195 223 202 Devečka Dušan 41 896 1 896
207 223 203 Devečková Veronika 42 722 1 722
242 223 204 Moučka Miroslav 31 396 1 396
180 223 205 Hrabár Matej 41 1114 1 1114
224 223 206 Fašánek Ján 41 512 1 512
60 223 207 Neupaverová Dorota 42 12269 5 2454
111 223 208 Neupauer Martin 41 4932 3 1644
247 223 209 Miškovová Martina 02 336 1 336
243 223 210 Miškov Roman 01 396 1 396
127 224 023 Čech Ladislav 01 3468 1 3468
187 224 136 Chumachenko Dmytro 01 998 1 998
264 232 002 Kaňuková Martina 02 202 1 202
4 232 004 Kaňuková Kristína 42 86361 21 4112
29 232 022 Livia Holešová 42 26600 16 1663

Strana 8 z 12 >> Prejdi na stranu >>  8  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)