Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 4 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
137 106 118 Várady Róbert 01 2758 4 690
125 106 144 Husarovičová Jaroslava 02 3497 4 874
186 106 152 Hošták Róbert 01 1029 1 1029
118 106 174 Štefl Ondrej 01 4395 1 4395
133 106 182 Puchoň Milan 01 2890 1 2890
238 108 018 Centový Richard 01 452 1 452
237 108 069 Fenik Marek 01 452 1 452
235 108 082 Krasňan Róbert 01 452 1 452
154 110 388 Matuška Dušan 01 1792 1 1792
155 110 434 Današová Martina 12 1792 1 1792
145 110 457 Siebert Matej 01 2261 1 2261
146 110 458 Siebert Peter 41 2261 1 2261
170 142 001 Zubaľ Branislav 01 1315 2 658
181 142 025 Zubaľ Jakub 41 1113 1 1113
26 142 037 Mosný Peter 01 28441 7 4063
90 202 066 Rolík Rastislav 01 7580 4 1895
166 202 113 Halaša Milan 01 1406 1 1406
5 202 118 Michal Rolik 41 79564 28 2842
167 202 120 Halaša Boris 21 1406 1 1406
162 203 075 Novák Zdeno 01 1406 1 1406
76 203 118 Domiňak Miroslav 01 9198 5 1840
116 203 359 Dominák Ludovít 21 4524 1 4524
204 203 360 Lovás Pavol 01 804 1 804
176 203 361 Dominák David 21 1235 1 1235
261 205 025 Kaňuk Ján 01 202 1 202

Strana 4 z 12 >> Prejdi na stranu >>  4  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)