Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2018

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 8 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov  Vzostupne B/Š
105 103 361 Michaela Kecskésová 12 5402 4 1351
125 106 144 Husarovičová Jaroslava 02 3497 4 874
130 223 172 Esteves Alicia 32 3179 4 795
131 101 438 Ráček Jakub 01 2952 4 738
132 101 548 Kuchár Alexander 01 2930 4 733
136 316 204 Fábry Stanislav 01 2770 4 693
80 105 156 Bachratá Barbora 02 8449 4 2112
137 106 118 Várady Róbert 01 2758 4 690
73 233 021 Brestovský Alex 41 10210 4 2553
82 105 368 Ščibran Michal 01 8274 4 2069
90 202 066 Rolík Rastislav 01 7580 4 1895
62 101 512 Summerlingová Soňa 12 12158 4 3040
45 223 003 Brestovský Adam 01 18378 4 4595
81 103 342 Boroš Michal 21 8366 5 1673
87 213 106 Sofia Valentínyová 42 7810 5 1562
102 223 087 Neupauer Rastislav 01 5760 5 1152
143 213 132 Bača Samuel 41 2352 5 470
144 213 130 Kozlovský Richard 41 2316 5 463
70 101 297 Blechtová Jana 02 10564 5 2113
71 101 356 Loukota Milan 01 10548 5 2110
76 203 118 Domiňak Miroslav 01 9198 5 1840
60 223 207 Neupaverová Dorota 42 12269 5 2454
63 101 244 Summerling Roman 01 11861 5 2372
109 213 129 Pidík Ladislav 41 5012 6 835
114 223 201 Lichvár Oliver 41 4679 6 780

Strana 8 z 12 >> Prejdi na stranu >>  8  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)