Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2021

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 8 z 14 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
57 105 314 Stolárik Ladislav 31 19096 9 2122
73 110 496 Koprda Viktor 31 14084 8 1761
241 213 151 Iliev Ľubomír 31 1206 1 1206
312 316 282 Saksun Richard 31 303 1 303
324 105 419 Green Quenteen 31 202 1 202
101 301 201 Tabačko Lukáš 31 9623 4 2406
59 202 118 Rolík Michal 31 18758 12 1563
329 223 218 Novák Tobias 31 202 1 202
259 105 414 Lisánsky Marek 31 886 1 886
81 105 377 Kmeč Maximilan Patrik 31 13177 8 1647
165 316 260 Piquet Guillermo Thomas 31 3541 6 590
169 239 011 Rusnák Oliver 31 3453 5 691
175 105 388 Magyar Jakub 31 3014 3 1005
183 239 003 Bača Samuel 31 2671 3 890
187 316 256 Vrabeľ Adam 31 2542 3 847
194 105 421 Marko Martin 31 2412 3 804
198 104 462 Dinka Timotej 31 2300 2 1150
208 205 356 Janček Leo 31 1828 1 1828
308 105 411 Lipták Matej 31 318 1 318
10 103 449 Babinčák Tomáš 31 54961 17 3233
63 223 119 Drengubiak Patrik 31 18304 10 1830
17 105 391 Laca Lukáš 31 36358 13 2797
23 223 201 Lichvár Oliver 31 29062 13 2236
24 223 114 Mika Viktor 31 28630 13 2202
38 110 458 Siebert Peter 31 24792 12 2066

Strana 8 z 14 >> Prejdi na stranu >>  8  10  11  12  13  14      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)