Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2021

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 7 z 14 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
151 101 610 Krivosudská Ivana 02 4247 2 2124
152 101 307 Holák Martin 01 4080 4 1020
153 101 625 Griač Jozef 01 4000 6 667
154 101 629 Dobrovodská Miriam 02 4000 6 667
155 106 152 Hošták Róbert 01 3843 2 1922
156 106 183 Hošták Richard 51 3843 2 1922
157 213 156 Polťáková Barbora 42 3813 6 636
158 105 223 Palmaj Peter 01 3807 2 1904
159 105 072 Palmajová Diana 02 3783 4 946
160 105 399 Samuhelová Selina 42 3783 4 946
161 110 454 Čulen Marek 01 3770 3 1257
162 215 168 Barényi Samuel 01 3730 2 1865
163 103 448 Osuský Martin 21 3720 3 1240
164 301 180 Kapráľ Matej 01 3554 2 1777
165 316 260 Piquet Guillermo Thomas 31 3541 6 590
166 101 116 Brachtl Ivo 01 3540 1 3540
167 215 087 Chalupníková Katarína 02 3468 1 3468
168 223 092 Oršula Jakub 21 3458 4 865
169 239 011 Rusnák Oliver 31 3453 5 691
170 316 021 Habina Ladislav 01 3423 4 856
171 207 220 Droppa Dávid 01 3355 3 1118
172 223 207 Neupaverová Dorota 32 3320 6 553
173 239 005 Bačová Lenka 52 3287 5 657
174 215 167 Balašková Karolína 02 3120 1 3120
175 105 388 Magyar Jakub 31 3014 3 1005

Strana 7 z 14 >> Prejdi na stranu >>  7  10  11  12  13  14      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)