Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2021

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 11 z 14 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
310 205 388 Klepáč Pavol 41 308 1 308
318 205 381 Vlasák Andrej 41 272 1 272
27 223 215 Vozár Juraj 41 27658 13 2128
124 316 261 Miškuf Filip 41 6637 5 1327
300 205 390 Doornkamp Alex 41 388 1 388
301 223 264 Vojčík Hugo 41 376 1 376
296 101 643 Ferianec Samuel 41 430 1 430
297 213 153 Krasňan Róbert 41 404 2 202
52 106 181 Holák Adam 41 21761 17 1280
58 213 155 Benček Marek 41 18833 11 1712
60 223 217 Lichvár Adam 41 18753 12 1563
69 105 398 Opálka Branislav 41 15952 12 1329
82 110 470 Pálka David 41 13154 8 1644
95 103 450 Strecanský Róbert 41 11602 8 1450
314 105 395 Braunerová Diana 42 294 1 294
127 223 162 Drengubjaková Nela 42 6401 2 3201
263 103 454 Kopcová Katarína 42 861 3 287
191 110 471 Čulenová Karolínka 42 2467 2 1234
305 316 259 Dudášová Sára 42 351 1 351
307 105 405 Letkovičová Liliana 42 318 1 318
2 223 237 Holešová Lívia 42 102146 23 4441
190 301 200 Vaľová Ella 42 2478 3 826
54 101 623 Schmidt Monika 42 19890 16 1243
66 103 451 Osuská Sára 42 16347 10 1635
76 103 436 Hešková Karolína 42 13782 13 1060

Strana 11 z 14 >> Prejdi na stranu >> 10   11  12  13  14      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)