Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 3 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
51 223 114 Mika Viktor 21 20879 7 2983
52 110 458 Siebert Peter 21 20839 10 2084
53 316 256 Vrabeľ Adam 31 20582 10 2058
54 223 176 Esteves Linda 02 20340 5 4068
55 223 108 Barbora Kocanova 22 20151 8 2519
56 105 420 Barbora Marková 32 22 19777 12 1648
57 103 441 Sopúchová Emma Mária 22 19433 8 2429
58 213 152 Krasnanová Lucia 42 19408 10 1941
59 103 466 Christopher Oben 21 18972 3 6324
60 316 025 Kučinský Ľubomír 01 18453 9 2050
61 110 302 Fedor Kubeš 01 18096 1 18096
62 223 177 Esteves André 01 17518 7 2503
63 103 429 Lackó Peter Dominik 21 17345 6 2891
64 105 314 Ladislav Stolarik 21 15931 9 1770
65 110 496 Koprda Viktor 31 15114 11 1374
66 105 315 Stoláriková Lucia 32 14594 11 1327
67 101 190 Hladný Roman 01 14271 7 2039
68 101 623 Schmidt Monika 42 14001 8 1750
69 316 260 Piquet Guillermo Thomas 21 13833 7 1976
70 301 093 Velebír Peter 01 13644 5 2729
71 103 444 Prokopcová Nina 22 13579 8 1697
72 101 651 Mihalík Martin 51 13363 8 1670
73 223 172 Esteves Alicia 12 13300 6 2217
74 223 274 Cevár Andrej 41 13148 13 1011
75 223 187 Barbora Bartanusova 22 13118 8 1640

Strana 3 z 12 >> Prejdi na stranu >>  3  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)