Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
33 101 087 Vaďura Ivo 01 26939 7 3848
94 101 099 Puchoň Ján 01 8645 3 2882
115 101 112 Sadílek Ilja 01 5445 3 1815
67 101 190 Hladný Roman 01 14271 7 2039
257 101 243 Hladný Róbert 01 202 2 101
149 101 259 Mihalík Marek 01 2634 3 878
73 101 306 Holák Andrej 01 12761 6 2127
137 101 307 Holák Martin 01 3503 2 1752
224 101 321 Poor Róbert 01 840 2 420
76 101 356 Loukota Milan 01 11973 5 2395
31 101 359 Tomáš Mihalík 01 27439 5 5488
129 101 439 Macháček Katka 02 4000 1 4000
128 101 440 Šabo Andrej 01 4077 3 1359
116 101 483 Sadílková Tereza 02 5445 2 2723
158 101 522 Ferianec Adam 01 2588 3 863
263 101 548 Kuchár Alexander 01 0 1 0
248 101 554 Blechta Jiří 01 447 1 447
127 101 595 Malina Alex Zdenek 11 4515 2 2258
79 101 601 Krivosudský Oliver 21 11855 6 1976
34 101 607 Brachtlová Vanda 42 26640 16 1665
25 101 614 Blechta Tomáš 31 30831 12 2569
139 101 618 Hrušková Sára 22 3395 2 1698
131 101 620 Mihalíková Miriam 32 3834 6 639
5 101 622 Simon Hruška 41 85230 25 3409
68 101 623 Schmidt Monika 42 14001 8 1750

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)