Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 223 237 Lívia Holešová 32 144174 21 6865
2 103 445 Adela Prokopcová 32 138210 21 6581
3 316 004 Patrik POLLAK 01 107892 11 9808
4 105 382 Karolína Kolenčiak 32 96678 21 4604
5 101 622 Simon Hruška 41 85230 25 3409
6 223 110 Oliver Brestovský 31 82629 15 5509
7 223 215 Vozár Juraj 31 71800 18 3989
8 316 166 Robert Kubín 11 56437 11 5131
9 312 041 Robert Kissi 01 54675 11 4970
10 103 461 Opálka Branislav 31 50548 20 2527
11 316 012 Beránek Karol 01 48992 10 4899
12 135 001 Peter Mosný 01 48829 5 9766
13 103 449 Babinčák Tomáš 31 48347 14 3453
14 103 432 Szitás Ondrej 21 48276 9 5364
15 110 471 Čulenová Karolínka 42 47220 18 2623
16 105 381 Nikola Kolenčiak 42 45775 15 3052
17 105 401 Peter Rajský 21 42505 12 3542
18 223 217 Lichvár Adam 31 38040 13 2926
19 101 359 Tomáš Mihalík 01 37568 7 5367
20 223 136 Leo Slosiar 21 36773 14 2627
21 103 438 Vargová Ema 42 36738 16 2296
22 223 228 Zuzana Zimani 32 34972 14 2498
23 223 107 Valeria Kocanova 22 34132 12 2844
24 223 194 Matej Štefaničiak 21 33996 10 3400
25 312 029 Vrábel Zdeno 01 33532 10 3353

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)