Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2023

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 7 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
151 101 654 Martin Granec 41 2796 6 466
152 106 177 Szalay Ondrej 01 2709 1 2709
153 106 118 Várady Róbert 01 2709 1 2709
154 101 259 Mihalík Marek 01 2634 3 878
155 103 436 Karolína Hešková 32 2615 3 872
156 223 286 Braunerová Diana 42 2604 6 434
157 328 002 Vladimír Fedorík 01 2601 1 2601
158 325 003 Martin Kolesár 01 2601 1 2601
159 328 019 Adrián Takáč 01 2601 1 2601
160 328 021 Peter Šoffa 01 2601 1 2601
161 328 003 Zuzana Joščáková Fedoríková 02 2601 1 2601
162 329 002 František Kinceľ 01 2601 1 2601
163 325 051 Michal Macura 01 2601 1 2601
164 101 522 Ferianec Adam 01 2588 3 863
165 105 410 Valentovičová Laura Valéria 22 2572 3 857
166 239 029 Elko Michal 41 2544 5 509
167 316 149 Čarný Oliver 01 2538 1 2538
168 316 207 Jaš Jakub 21 2521 3 840
169 901 415 Jehor Kazyey 11 2468 1 2468
170 316 152 Miškuf Matúš 01 2415 6 403
171 239 026 Hušla Timotej 41 2408 4 602
172 223 292 Fábry Tomáš 41 2394 2 1197
173 106 152 Hošták Róbert 01 2334 1 2334
174 106 183 Hošták Richard 41 2334 1 2334
175 213 163 Toporová Sára 42 2297 3 766

Strana 7 z 12 >> Prejdi na stranu >>  7  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)