Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2012

Suma OHR : 2490 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 14110 EUR
OH bod = 0.5028 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0429 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.5028 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0479 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
5 103 297 Adam Bilka 21737 0 932 0 0 932 1042 0 0 1042
18 101 522 Adam Ferianec 5885 0 252 0 0 252 282 0 0 282
34 101 440 Andrej Šabo 1758 0 75 0 0 75 0 0 0 0
30 215 132 Babjakova Miriam 2412 0 103 0 0 103 0 0 0 0
36 105 156 Barbora Bachratá 1071 0 46 0 0 46 0 0 0 0
38 317 014 Bonga Jakub 1032 0 44 0 0 44 0 0 0 0
32 110 101 Cicutto Remo 2280 0 98 0 0 98 0 0 0 0
39 215 060 Darula Miroslav 882 0 38 0 0 38 0 0 0 0
8 101 478 Dominika Vaďurová 12403 0 532 0 0 532 595 0 0 595
23 110 388 Dušan Matuška 4921 0 211 0 0 211 236 0 0 236
31 103 358 Filip Markovič 2322 0 100 0 0 100 0 0 0 0
35 230 027 HRKEL ELIAŚ 1230 0 53 0 0 53 0 0 0 0
17 316 003 Jozef Pollák 5905 0 253 0 0 253 283 0 0 283
14 316 012 Karol Beránek 8201 0 352 0 0 352 393 0 0 393
41 317 061 Kollár Kamil 744 0 32 0 0 32 0 0 0 0
6 230 013 Kristian Hrkel 16829 0 722 0 0 722 807 0 0 807
22 101 567 Kubec Filip 4921 0 211 0 0 211 236 0 0 236
40 215 048 Laco Jozef 882 0 38 0 0 38 0 0 0 0
37 105 154 Lenka Stoláriková 1071 0 46 0 0 46 0 0 0 0
13 101 539 Linda Maňková 8288 0 355 0 0 355 397 0 0 397
20 316 025 Lubomír Kučinsky 5387 0 231 0 0 231 258 0 0 258
15 101 564 Lukáš Macháček 7243 0 311 0 0 311 347 0 0 347
2 205 190 Majo Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
25 223 038 Martin Lipenský 3920 0 168 0 0 168 0 0 0 0
27 306 019 Matej Kapráľ 3808 0 163 0 0 163 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)