Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2012

Suma OHR : 2490 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 14110 EUR
OH bod = 0.5028 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0429 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.5028 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0479 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku  Vzostupne Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
10 103 342 Michal Boroš 10199 0 437 0 0 437 489 0 0 489
41 317 061 Kollár Kamil 744 0 32 0 0 32 0 0 0 0
39 215 060 Darula Miroslav 882 0 38 0 0 38 0 0 0 0
40 215 048 Laco Jozef 882 0 38 0 0 38 0 0 0 0
2 205 190 Majo Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
3 205 155 Miroslav Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
23 110 388 Dušan Matuška 4921 0 211 0 0 211 236 0 0 236
32 110 101 Cicutto Remo 2280 0 98 0 0 98 0 0 0 0
36 105 156 Barbora Bachratá 1071 0 46 0 0 46 0 0 0 0
37 105 154 Lenka Stoláriková 1071 0 46 0 0 46 0 0 0 0
16 103 362 Patrik Meliš 6254 0 268 0 0 268 300 0 0 300
4 103 361 Michaela Kecskesova 27003 0 1158 0 0 1158 1295 0 0 1295
31 103 358 Filip Markovič 2322 0 100 0 0 100 0 0 0 0
28 101 321 Poór Robert 2862 0 123 0 0 123 0 0 0 0
9 103 337 Simona Borošová 12403 0 532 0 0 532 595 0 0 595
12 103 333 Nina Bilková 8288 0 355 0 0 355 397 0 0 397
7 103 305 Tomáš Chrapčiak 16816 0 721 0 0 721 806 0 0 806
24 103 299 Soňa Borošová 4776 0 205 0 0 205 229 0 0 229
5 103 297 Adam Bilka 21737 0 932 0 0 932 1042 0 0 1042
22 101 567 Kubec Filip 4921 0 211 0 0 211 236 0 0 236
15 101 564 Lukáš Macháček 7243 0 311 0 0 311 347 0 0 347
13 101 539 Linda Maňková 8288 0 355 0 0 355 397 0 0 397
18 101 522 Adam Ferianec 5885 0 252 0 0 252 282 0 0 282
33 101 512 Sumerlingová Soňa 2079 0 89 0 0 89 0 0 0 0
8 101 478 Dominika Vaďurová 12403 0 532 0 0 532 595 0 0 595

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)