Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2017

Suma OHR : 6200 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 24800 EUR
OH bod = 0.3178 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0308 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3178 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0348 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 4 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
12 223 116 Miškov Alexander 19475 19475 0 0 600 0 0 600 678 0 0 678
11 223 096 Pačinová Michaela 21064 21064 0 0 649 0 0 649 733 0 0 733
10 316 022 Marcel Hesko 24743 24743 0 0 763 0 0 763 861 0 0 861
9 101 595 Malina Alex 28103 28103 0 0 866 0 0 866 978 0 0 978
8 326 002 Martin Potucky 28596 28596 0 0 882 0 0 882 995 0 0 995
7 103 362 Meliš Patrik 31478 31478 0 8703 971 0 2766 3737 1096 0 2766 3862
6 103 432 Szitás Ondrej 34002 34002 0 0 1048 0 0 1048 1184 0 0 1184
5 223 110 Brestovský Oliver 35008 35008 0 0 1079 0 0 1079 1219 0 0 1219
4 316 012 Karol Beránek 37514 37514 0 0 1157 0 0 1157 1306 0 0 1306
3 316 156 Karolína Beránková 38975 38975 0 10804 1202 0 3434 4636 1357 0 3434 4791
2 103 430 Hrušková Sára 40784 40784 0 0 1257 0 0 1257 1420 0 0 1420
1 316 004 Patrik POLLAK 58106 58106 0 0 1791 0 0 1791 2023 0 0 2023

Strana 4 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)