Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2017

Suma OHR : 6200 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 24800 EUR
OH bod = 0.3178 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0308 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3178 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0348 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom  Vzostupne Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
72 101 190 Roman Hladný 1526 1526 0 0 47 0 0 47 0 0 0 0
71 101 585 Rastislav Neczli 1572 1572 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0
61 223 092 Oršula Jakub 1968 1968 0 0 61 0 0 61 0 0 0 0
60 316 226 Molčányi Bohdan 2319 2319 0 0 71 0 0 71 0 0 0 0
59 233 021 Alex Brestovsky 2498 2498 0 0 77 0 0 77 0 0 0 0
58 316 160 Jas Peter 2678 2678 0 0 83 0 0 83 0 0 0 0
57 316 016 Marcel Čarný 2840 2840 0 0 88 0 0 88 0 0 0 0
56 105 314 Stolárik Ladislav 3096 3096 0 0 95 0 0 95 0 0 0 0
55 202 118 Michal Rolik 3734 3734 0 0 115 0 0 115 0 0 0 0
54 312 041 Robert KISSI 3992 3992 0 0 123 0 0 123 0 0 0 0
53 223 109 Franek Richard 4406 4406 0 0 136 0 0 136 0 0 0 0
52 316 184 Peter Funk 4464 4464 0 0 138 0 0 138 0 0 0 0
51 316 001 Pavol Lupuchovsky 4824 4824 0 0 149 0 0 149 0 0 0 0
50 101 601 Oliver Krivosudský 4832 4832 0 0 149 0 0 149 0 0 0 0
48 316 003 Jozef POLLAK 4930 4930 0 0 152 0 0 152 0 0 0 0
47 103 367 Nikoleta Kecskésová 5106 5106 0 0 157 0 0 157 0 0 0 0
46 223 107 Kocanová Valéria 5386 5386 0 0 166 0 0 166 0 0 0 0
45 101 321 Róbert Poór 5472 5472 0 0 169 0 0 169 0 0 0 0
44 316 010 Robert Kubín 6129 6129 0 0 189 0 0 189 0 0 0 0
43 101 589 Simonová Karolína Sarah 6174 6174 0 0 190 0 0 190 0 0 0 0
42 232 004 Kaňuková Kristína 6397 6397 0 0 197 0 0 197 0 0 0 0
41 223 147 Brestovská Tamara 6762 6762 0 0 208 0 0 208 235 0 0 235
40 103 428 Pribylka Jakub 7012 7012 0 0 216 0 0 216 244 0 0 244
24 224 042 Michal Kelemen 11756 7031 4725 0 217 0 0 217 245 0 0 245
39 224 051 Malovaný 7031 7031 0 0 217 0 0 217 245 0 0 245

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)