Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
75 101 190 Roman Hladný 1740 1740 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
39 101 359 Tomáš Mihálik 5601 5601 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0
59 101 365 Tomáš Tuleja 3184 3184 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
60 101 563 Andrea Tulejová 3184 3184 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
85 101 585 Rastislav Neczli 755 755 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0
25 101 589 Simonová Katolína Sarah 9404 9404 0 0 174 0 0 174 0 0 0 0
31 101 595 Malina Alex 8015 8015 0 0 148 0 0 148 0 0 0 0
10 101 601 Krivosudský Oliver 21332 21332 0 0 394 0 0 394 519 0 0 519
45 101 607 Vanda Brachtlová 4106 4106 0 0 76 0 0 76 0 0 0 0
1 101 618 Hrušková Sára 67329 67329 0 67329 0 1245 1447 0 2692 1638 1450 0 3088
23 101 619 Hruška Silvester 13000 13000 0 0 240 0 0 240 316 0 0 316
12 103 313 Michal Andel 19187 17453 1734 17453 323 0 1974 2297 424 0 1974 2398
58 103 361 Michaela Kecskésová 3392 3392 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0
15 103 362 Meliš Patrik 17221 17221 0 14898 318 0 1685 2003 419 0 1685 2104
33 103 366 Melišová Janka 7768 7768 0 7768 0 144 167 0 311 189 167 0 356
69 103 424 Meliš Marek 2412 2412 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0
20 103 428 Pribilka Jakub 14436 14436 0 0 267 0 0 267 351 0 0 351
47 103 429 Lacko Peter 3655 3655 0 0 68 0 0 68 0 0 0 0
2 103 432 Szitás Ondrej 59335 59335 0 59335 0 1097 1275 0 2372 1443 1278 0 2721
40 104 256 Michal Hrivnák 5289 5289 0 0 98 0 0 98 0 0 0 0
81 105 314 Stolárik Ladislav 1356 1356 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
74 105 325 Alena Kunicová 1813 0 1813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 142 031 Viliam Csomor 1734 0 1734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 142 037 Peter Mosný 13239 13239 0 0 245 0 0 245 322 0 0 322
87 143 010 Kačala Peter 303 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)