Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
34 205 155 Miro Baran 7689 7689 0 0 142 0 0 142 0 0 0 0
9 316 149 Oliver Čarny 21377 21377 0 21377 0 395 459 0 854 520 460 0 980
51 328 020 Pálka Juraj 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 316 004 Patrik Pollák 52531 52531 0 52531 0 971 1129 0 2100 1278 1131 0 2409
68 215 003 Pavel Ružička 2437 2437 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0
42 316 066 Peter Beránek 4791 4791 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
73 316 184 Peter Funk 1876 1876 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
86 316 269 Peter Funk 606 606 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
37 316 160 Peter Jas 6557 6557 0 0 121 0 0 121 0 0 0 0
71 317 037 Peter Kincel 2306 2306 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
22 142 037 Peter Mosný 13239 13239 0 0 245 0 0 245 322 0 0 322
83 326 039 Petra Strapacova 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 428 Pribilka Jakub 14436 14436 0 0 267 0 0 267 351 0 0 351
78 238 028 Rastislav Galik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 101 585 Rastislav Neczli 755 755 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0
41 312 041 Róbert Kissi 4800 4800 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
7 316 166 Robert Kubín 23864 23864 0 23864 0 441 513 0 954 580 514 0 1094
77 238 029 Roman Gresak 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 101 190 Roman Hladný 1740 1740 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
80 237 010 Roman Staffen 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 101 589 Simonová Katolína Sarah 9404 9404 0 0 174 0 0 174 0 0 0 0
17 223 136 Slosiar Leo 16726 16726 0 16726 0 309 359 0 668 407 360 0 767
46 213 106 Sofia Valentínyová 4015 4015 0 0 74 0 0 74 0 0 0 0
29 223 195 Sofia Valentinyova 8880 8880 0 0 164 0 0 164 0 0 0 0
81 105 314 Stolárik Ladislav 1356 1356 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)