Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR  Vzostupne Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
62 316 005 Barbora Kubin 2685 2685 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
61 316 003 Jozef Pollák 3001 3001 0 0 55 0 0 55 0 0 0 0
59 101 365 Tomáš Tuleja 3184 3184 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
60 101 563 Andrea Tulejová 3184 3184 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
58 103 361 Michaela Kecskésová 3392 3392 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0
56 301 165 Michal Hrubý 3395 3395 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0
57 301 150 Daniel Križ 3395 3395 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0
54 328 021 šoffa Peter 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 325 003 Kolesár Martin 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 328 002 Fedorík Vladimír 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 317 046 Mana Marián 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 328 020 Pálka Juraj 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 328 019 Takáč Adrián 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 328 003 Fedoííkova Zuzana 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 328 013 Kuročka Jozef 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 103 429 Lacko Peter 3655 3655 0 0 68 0 0 68 0 0 0 0
46 213 106 Sofia Valentínyová 4015 4015 0 0 74 0 0 74 0 0 0 0
45 101 607 Vanda Brachtlová 4106 4106 0 0 76 0 0 76 0 0 0 0
44 223 138 Ursínyová Zuzana 4513 4513 0 0 83 0 0 83 0 0 0 0
43 316 082 Ján Jaš 4564 4564 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0
42 316 066 Peter Beránek 4791 4791 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
41 312 041 Róbert Kissi 4800 4800 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0
40 104 256 Michal Hrivnák 5289 5289 0 0 98 0 0 98 0 0 0 0
39 101 359 Tomáš Mihálik 5601 5601 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0
38 232 022 Livia Holešová 6393 6393 0 0 118 0 0 118 0 0 0 0

Strana 2 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)