Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2018

Suma OHR : 5600 EUR Suma ŠR : 8400 EUR Suma ŠŠR : 14000 EUR
OH bod = 0.1131 EURŠR bod = 0.0215 EURŠŠR bod = 0.0185 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1131 EURŠR bod po uz.= 0.0215 EURŠŠR bod po uz.= 0.0243 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku  Vzostupne Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
60 101 563 Andrea Tulejová 3184 3184 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
59 101 365 Tomáš Tuleja 3184 3184 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
39 101 359 Tomáš Mihálik 5601 5601 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0
5 223 110 Brestovský Oliver 26048 26048 0 26048 0 482 560 0 1042 634 561 0 1195
4 223 107 Kocanová Valéria 26805 26805 0 26805 0 496 576 0 1072 652 577 0 1229
68 215 003 Pavel Ružička 2437 2437 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0
18 213 110 Štefaničiak Matej 15128 15128 0 15128 0 280 325 0 605 368 326 0 694
46 213 106 Sofia Valentínyová 4015 4015 0 0 74 0 0 74 0 0 0 0
34 205 155 Miro Baran 7689 7689 0 0 142 0 0 142 0 0 0 0
24 202 118 Michal Rolik 12642 12642 0 0 234 0 0 234 307 0 0 307
22 142 037 Peter Mosný 13239 13239 0 0 245 0 0 245 322 0 0 322
87 143 010 Kačala Peter 303 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 326 034 Erik Hruby 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 326 039 Petra Strapacova 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 238 004 Marek Misovic 925 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 237 010 Roman Staffen 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 238 028 Rastislav Galik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 238 014 Malovaný Richard 8237 6538 1699 0 121 0 0 121 0 0 0 0
79 238 017 Ján Sarnik 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 238 029 Roman Gresak 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 142 031 Viliam Csomor 1734 0 1734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 103 313 Michal Andel 19187 17453 1734 17453 323 0 1974 2297 424 0 1974 2398
74 105 325 Alena Kunicová 1813 0 1813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 238 007 Surín Peter 9162 6538 2624 0 121 0 0 121 0 0 0 0
65 238 020 Boris Vano 2624 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 3 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)