Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2019

Suma OHR : 10185 EUR Suma ŠR : 10185 EUR Suma ŠŠR : 13580 EUR
OH bod = 0.3573 EURŠR bod = 0.0718 EURŠŠR bod = 0.0174 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3573 EURŠR bod po uz.= 0.0718 EURŠŠR bod po uz.= 0.0249 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
27 103 297 Adam Bilka 9843 9843 0 0 171 0 0 171 0 0 0 0
16 223 003 Adam Brestovsky 14285 14285 0 0 248 0 0 248 356 0 0 356
63 103 445 Adela Prokopcová 1798 1798 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0
77 105 325 Alena Kunicová 713 0 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 223 111 Alex Brestovský 18578 18578 0 14285 0 322 1026 0 1348 463 1026 0 1489
28 101 595 Alex Zdeněk Malina 9812 9812 0 0 170 0 0 170 0 0 0 0
18 223 116 Alexander Miškov 13744 13744 0 0 238 0 0 238 342 0 0 342
72 223 172 Alicia Esteves 1123 1123 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0
71 223 177 Andre Esteves 1123 1123 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0
40 142 014 Attila Bartáloš 5600 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 223 187 Barbora Bartánusová 2525 2525 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0
24 223 108 Barbora Kocanová 10675 10675 0 0 185 0 0 185 0 0 0 0
60 223 183 Bartánusová Tereza 2431 2431 0 0 42 0 0 42 0 0 0 0
30 223 128 Dominik Vyoral 9315 9315 0 0 162 0 0 162 0 0 0 0
65 103 438 Ema Vargová 1619 1619 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
59 103 441 Emma Maria Sopuchová 2491 2491 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
79 326 034 Erik Hrubý 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 316 022 Hesko Marcel 31850 31850 0 0 553 0 0 553 793 0 0 793
67 101 190 Hladný Roman 1423 1423 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
42 101 306 Holák Andrej 5310 5310 0 0 92 0 0 92 0 0 0 0
64 223 092 Jakub Oršula 1641 1641 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
32 103 428 Jakub Pribylka 8209 8209 0 0 142 0 0 142 0 0 0 0
20 103 366 Jana Melišová 12101 12101 0 0 210 0 0 210 301 0 0 301
31 143 004 Jankovič Jozef 8799 0 8799 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 238 025 Jaroslav Urik 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)