Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 2002 - Letný tábor jachtingu I Gabčíkovo
Miesto a dátum : Gabčíkovo, 05.07.2021 - 09.07.2021
Usporiadateľ : Michal Andel
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : NULL
Trieda : L47 - Laser 4.7   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 8 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 166298 Kolenčiak Karolína 105 382 32 U16 2008 1 1 4* 1 3 2008 13
2. SVK 180759 Magyar Jakub 105 388 31 U16 2007 2 3* 1 2 5 1406 25
3. SVK 154466 Kmeč Maximilan Patrik 105 377 31 U16 2008 4* 2 3 3 8 1054 38
4. SVK 197541 Marko Martin 105 421 31 U16 2008 3 4* 2 4 9 804 50
5. SVK 163051 Durdík Rudolf 105 389 31 U16 2007 5 7* 5 6 16 610 63
6. SVK 185647 Lisánska Silvia 105 412 1 A18 1995 6* 6 6 5 17 452 75
7. SVK 207187 Lipták Matej 105 411 31 U16 2006 7 5 7 8* 19 318 88
8. SVK 170264 Durdík Alena 105 385 42 U16 2010 8* 8 8 7 23 202 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 11 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 553 Laca Lukáš 105 391 31 2008 1 4* 2 1 4 2284 9
2. SVK 1 Kohút Patrik 105 397 31 2008 2 3* 1 2 5 1682 18
3. SVK 81 Huňady Lukáš 105 390 41 2009 5* 1 4 3 8 1330 27
4. SVK 20 Jančiar Marek 105 417 51 2012 4 2 6* 5 11 1080 36
5. SVK 1111 Lisánsky Marek 105 414 31 2007 3 6* 5 4 12 886 45
6. SVK 11 Krajčíková Alica 105 418 32 2008 7* 5 3 6 14 728 55
7. SVK 30 Březnová Alexandra 105 415 32 2007 6 8* 7 7 20 594 64
8. SVK 111 Kráľ Markus 105 403 41 2011 9* 7 8 8 23 478 73
9. SVK 3 Belanová Tereza 105 402 52 2013 8 9 9 DNC* 26 376 82
10. SVK 0 Osadchuk Oleksii 105 407 31 2006 10 11 10 DNC* 31 284 91
11. SVK 2 Guyer Tristan 105 400 31 2007 11 10 11 DNC* 32 202 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia