Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 251 - Júnová regata - PLM
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 01.06.2019 - 02.06.2019
Usporiadateľ : YC Limar
Riaditeľ preteku : Matej Brestovský
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : Brestovská Zuzana, Oršula Peter, Holešová Perla
Trieda : KJP - Kajutové plachetnice   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 142 Čech Ladislav 224 023 1 1966 1. 2. 2. 3.* 1. 6 3200 17
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
2. SVK 3 Domiňak Miroslav 203 118 1 1973 2. 3.* 3. 1. 2. 8 1996 33
Lovás Pavol 203 360 1 1973  
Rolík Rastislav 202 066 1 1970  
3. SVK 517 Machovec Dezider 223 052 1 1959 4.* 4. 1. 2. 3. 10 1292 50
Babjak Marián 215 131 1 1969  
Luštík Jozef 223 105 1 1956  
Machovec Matúš 223 056 31 2004  
4. SVK 52 Nemček Martin 105 308 1 1974 3. 1. 4.* 4. 4. 12 792 67
Štrba Miroslav 232 027 1 1966  
5. SVK Kobra Kocan Ivan 223 104 1 1977 5. DNC* DNC DNC DNC 26 404 83
Franeková Anna 223 106 2 1982  
Franek Richard 223 109 31 2004  
6. SVK 28 Sýkora Jaroslav 215 022 1 1958 DNC* DNC DNC DNC DNC 28 100
Stanko Pavel 215 036 1 1964  
Trieda : L47 - Laser 4.7   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 192635 Miškov Alexander 223 116 21 2002 1 1 2* 1 1 4 4000 20
2. SVK 176678 Vyoral Dominik 223 128 21 2003 2 2 1 2 4* 7 2495 40
3. SVK 148617 Oršula Jakub 223 092 21 2002 4* 3 3 3 2 11 1615 60
4. SVK 185647 Lackó Peter Dominik 103 429 31 2005 3 4* 4 4 3 14 990 80
5. SVK 191111 Sihotský Matúš 223 189 31 2005 5* 5 5 5 5 20 505 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 28 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 41 2008 1 2 1 1 18* 5 7660 4
2. SVK 12 Hrušková Sára 101 618 32 2004 3 3 2 5* 3 11 6155 7
3. SVK 905 Kocanová Valéria 223 107 42 2007 2 1 5 7* 7 15 5275 11
4. SVK 27 Štefaničiak Matej 223 194 31 2004 4* 4 4 4 4 16 4650 14
5. SVK 38 Valentinyová Sofia 223 195 42 2007 6 6 6 13* 2 20 4165 18
6. SVK 18 Szitás Ondrej 103 432 31 2004 5 15* 8 3 5 21 3770 21
7. SVK 919 Kaňuková Kristína 232 004 42 2009 12 7 15* 8 1 28 3435 25
8. SVK 26 Slosiar Leo 223 136 31 2005 8 5 9 6 21* 28 3145 29
9. SVK 803 Ursínyová Zuzana 223 138 42 2007 15* 11 7 2 12 32 2890 32
10. SVK 2207 Rolík Michal 202 118 41 2008 16* 8 12 9 6 35 2660 36
11. SVK 700 Kocanová Barbora 223 108 32 2004 7 9 11 12* 8 35 2455 39
12. SVK 1000 Krivosudský Oliver 101 601 31 2005 11 14 3 16* 9 37 2265 43
13. SVK 59 Pribylka Jakub 103 428 31 2005 9 10 14* 10 11 40 2090 46
14. SVK 111 Brestovský Alex 223 111 41 2008 DNC* 13 10 15 10 48 1930 50
15. SVK 275 Holešová Lívia 232 022 42 2009 10 12 16 11 RET* 49 1780 54
16. SVK 13142 Mika Viktor 223 114 31 2006 14 17* 13 14 17 58 1640 57
17. SVK 533 Stolárik Ladislav 105 314 31 2006 13 18 17 19* 13 61 1510 61
18. SVK 83 Prokopcová Nina 103 444 32 2005 20 16 19 21* 14 69 1385 64
19. SVK 986 Lichvár Oliver 223 201 31 2006 17 21* 18 17 19 71 1270 68
20. SVK 2020 Bača Samuel 239 003 41 2007 26* 19 22 18 20 79 1155 71
21. SVK 13 Sopúchová Emma Mária 103 441 42 2007 21 23 21 24* 15 80 1050 75
22. SVK 500 Bartánusová Barbora 223 187 32 2004 18 20 23* 20 22 80 950 79
23. SVK 11 Brachtlová Vanda 101 607 42 2011 24 26* 24 22 16 86 855 82
24. SVK 580 Bartánusová Tereza 223 183 42 2007 19 22 25 DNF* 23 89 760 86
25. SVK 244 Bača Matej 239 002 31 2005 22 25 20 26* 24 91 670 89
26. SVK 171 Juris Marek 213 133 41 2007 23 24 26* 25 25 97 585 93
27. SVK 82 Prokopcová Adela 103 445 42 2009 25 27* 27 23 26 101 505 96
28. SVK 81 Vargová Ema 103 438 42 2011 DNC* DNC DNC DNC DNC 116 100
Trieda : VAU - Vaurien   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 28636 Brestovský Adam 223 003 1 1980 1 1 1 2* 1 4 4395 17
Neupaverová Dorota 223 207 42 2007  
2. SVK 36346 Bencek Vladimir 233 001 1 1977 3* 3 2 1 2 8 2890 33
Bencekova Ingrid 233 002 2 1978  
3. SVK 36301 Ružička Pavel 215 003 1 1975 2 2 DNC* DNC 3 14 2010 50
neupauer Rastislav 223 087 1 1973  
4. SVK 87 Hlavsa Ján 215 023 1 1951 4* 4 3 3 4 14 1385 67
Melišová Janka 103 422 2 1973  
5. SVK CZE286 Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975 5 5 4 5 6* 19 900 83
Drengubiak Patrik 223 119 41 2007  
6. SVK 657 Esteves Andre 223 177 1 1977 6* 6 5 4 5 20 505 100
Esteves Alicia 223 172 22 2003  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
72 Oršula Peter R 5 5 25 OK
126 Brestovská Zuzana J 5 5 25 OK
132 Holešová Perla R 5 5 25 OK