Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 261 - Limar Cup
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 13.08.2016 - 14.08.2016
Usporiadateľ : Limar LM
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Sloboda Igor
Rozhodcovia : Oršula Peter
Trieda : LAR - Laser Radial   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 7 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 153466 Kecskésová Michaela 103 361 22 1998 1 1 1 5* 1 3* 1 1 6 4730 14
2. SVK 189479 Kincel Peter 317 037 21 1997 2 2 3* 1 2 1 3* 2 10 3225 29
3. SVK 180759 Melišová Janka 103 366 32 2002 4 5* 6* 2 4 4 2 3 19 2345 43
4. SVK 155046 Kecskésová Nikola 103 367 22 2000 5* 3 4 4 5* 2 4 4 21 1720 57
5. SVK 175787 Brestovský Matej 223 004 1 1982 6* 4 2 3 6 6 7* 5 26 1235 71
6. SVK 164431 Boroš Michal 103 342 21 1999 3 6* 5 6* 3 5 5 6 27 840 86
7. SVK 58473 Neczli Rastislav 101 585 21 2000 7* 7* 7 7 7 7 6 7 41 505 100
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 30 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 577 Petr Hála cze 001 31 2002 1* 1 1 1 1 1 5 7890 3
2. SVK 17 Malina Alex Zdenek 101 595 31 2002 2 3 2 3 5* 3 13 6385 7
3. CZE 424 Chalupníková Kristína cze 001 42 2005 4 4 3 2 2 6* 15 5505 10
4. SVK 18 Szitás Ondrej 103 432 41 2004 3 2 11* 8 3 2 18 4880 13
5. SVK 676 Benčeková Soňa 233 005 32 2002 9* 7 7 7 4 5 30 4395 17
6. SVK 500 Miškov Alexander 223 116 31 2002 8 6 5 4 8 9* 31 4000 20
7. SVK 331 Pačinová Michaela 223 096 32 2003 5 8 8 OCS* 6 8 35 3665 23
8. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 41 2008 11 9 4 14* 9 4 37 3375 27
9. SVK 13142 Mika Viktor 223 114 41 2006 6 13* 9 10 10 7 42 3120 30
10. SVK 59 Pribylka Jakub 103 428 41 2005 12 5 14* 11 7 11 46 2890 33
11. CZE 5771 Ján Hála cze 001 41 2005 7 11 13 6 12 14* 49 2685 37
12. SVK 533 Stolárik Ladislav 105 314 41 2006 14 12 6 15 11 16* 58 2495 40
13. SVK 986 Oršula Jakub 223 092 31 2002 19* 10 10 5 16 18 59 2320 43
14. SVK 275 Vyoral Dominik 223 128 31 2003 13 14 12 9 15* 13 61 2160 47
15. CZE 769 Meliš Marek 103 424 41 2008 10 18* 18 12 14 15 69 2010 50
16. SMR 12 Hrušková Sára 103 430 42 2004 17 15 15 17 20* 10 74 1870 53
17. SVK 6 Krivosudský Oliver 101 601 41 2005 15 17* 17 16 17 12 77 1740 57
18. CZE 223 Anna Hálová cze 001 42 2009 24* 19 19 13 13 17 81 1615 60
19. SVK 0 Slosiar Leo 223 136 41 2005 18 16 16 18 19* 19 87 1495 63
20. SVK 881 Brestovský Alex 223 111 41 2008 21* 20 21 20 18 20 99 1385 67
21. SVK 9 Benčeková Karin 213 104 32 2002 22 21 20 21 27* 24 108 1280 70
22. SVK 5 Rusnáková Kristína 213 113 32 2003 23 26* 25 19 22 21 110 1180 73
23. SVK 3 Kaňuková Kristína 232 004 42 2009 27* 22 23 22 21 23 111 1080 77
24. SVK 4 Valentínyová Sofia 213 106 42 2007 16 28 29* 25 25 22 116 990 80
25. SVK 517 Brestovská Tamara 223 147 42 2010 20 25 22 23 26 28* 116 900 83
26. SMR 26 Hruška Silvester 103 431 41 2006 26 23 24 24 24 27* 121 815 87
27. SVK 2 Klára Chalupníkov cze 001 42 2008 25 24 27 DNF* 29 26 131 735 90
28. CZE 311 Jakub Hála cze 001 41 2009 28 29 26 DNF* 23 30 136 655 93
29. SVK 8 Benčeková Dagmar 213 105 42 2006 29 27 28 DNF* 28 25 137 580 97
30. SVK 1 Krivosudský Patrik 205 320 41 2008 30 30 30 DNF* 30 29 149 505 100
Trieda : VAU - Vaurien   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 11 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. CZE 32103 Miloslav Chalupník cze 001 1 1976 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 6852 9
Katerina Chalupníková cze 002 2 1972  
2. SVK 28636 Brestovský Adam 233 013 1 1980 2 2 2 2 2 3* 3* 3 13 5046 18
Benčeková Rebeka Mária 233 004 22 1999  
3. SVK 95 Hlavsa Ján 215 023 1 1951 3 4 5* 5* 3 2 2 2 16 3990 27
Barényiová Karolína 215 167 2 1992  
4. CZE 28645 Karel Vacula cze 001 1 1985 5* 3 3 4 5* 4 5 4 23 3240 36
Jan Vacula cze 002 1 1986  
5. CZE 35875 Jan Machovský cze 001 1 1970 4 5* 4 3 4 5 6* 5 25 2658 45
Lucie Machovská cze 002 2 1972  
6. CZE 28629 Lubomír Svozil cze 001 1 1950 7 9* 8* 8 7 6 4 6 38 2184 55
Jakub Hanák cze 002 41 2007  
7. SVK 36036 Ružička Peter 215 043 1 1947 8* 6 6 6 6 7 10* 8 39 1782 64
Benčeková Ingrid 233 002 2 1978  
8. SVK 87 Mrázová Andrea 223 081 2 1991 6 7 7 7 DNF* 8* 7 7 41 1434 73
Fedor Bohumil 130 002 1 1964  
9. CZE 28647 Karel Vacula cze 001 1 1955 9* 8 10* 9 9 9 8 9 52 1128 82
Slosiar Ladislav 223 159 1 1972  
10. SVK 36031 Machovec Matúš 223 056 41 2004 10* 10* 9 10 8 10 9 10 56 852 91
Cedzo Michal 223 161 31 2002  
11. SVK 36261 Martinček Róbert 215 204 1 1990 11 11 11 DNC* DNC* 11 DNC DNC 68 606 100
Barényi Samuel 215 168 11 1994  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
71 Sloboda Igor HR 6 8 60 OK
72 Oršula Peter R 6 8 30 OK