Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 406 - MMSR a ČR 2014 Beneteau First 35 - Elektrovod Cup 2014
Miesto a dátum : Split Kastel (CRO), 20.09.2014 - 24.09.2014
Usporiadateľ : YC Dynamo BA
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : NULL
Trieda : F35 - Beneteau First 35   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 18 / 7   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. 9 VIRGO Martin Trčka cze 001 1 6* 1 3 2 7 9492 6
Tomáš Musil cze 002  
Lukáš Neumann cze 003  
Martin Kulík cze 004  
František Švík cze 005  
Martin Švihlík cze 006  
Petr Kolář cze 007  
2. 2 AQUARI Petr Fiala cze 001 3 1 5* 4 1 9 7385 11
Ondrej Janouch cze 002  
Milan Krajcovic cze 003  
Jiri Sikner cze 004  
Karel Taschner cze 005  
Tomas Vika cze 006  
Jan Zeman cze 007  
Martin Zgraja cze 008  
3. 4 Sagita Rúžička Martin cze 001 9* 5 4 1 3 13 6153 17
Rzounek Přemek cze 002  
Korneszczuk Michal pol 003  
Harasimowicz Piotr pol 004  
Motýl Jindřich cze 005  
Blazejak Mateusz pol 006  
Przybylak Jacek pol 007  
Muck František cze 008  
4. 7 LIBRA Jan Hirnšal cze 001 4 7 2 5 8* 18 5278 22
Petr Kraus cze 002  
Jakub Nytra cze 003  
Jakub Liška cze 004  
Albert Fikáček cze 005  
Jiří Koleňák cze 006  
Tomáš Zima cze 007  
5. 22 PSYCHE Csuday Zdenek 224 002 11 5 9* 6 2 5 18 4599 28
Kanka Pavel 224 022 11  
Čech Ladislav 224 023 11  
Kurej Luboš 317 042 11  
Čunderlík Ján 327 011 11  
Baran Miro 205 155 11  
Repko Martin 224 044 11  
6. 6 LEO Hnilica Jozef 105 305 11 7* 3 7 7 4 21 4046 33
Záhradný Michal 105 307 11  
Maťovčík Marcel 105 306 11  
Nemček Martin 105 308 11  
Urbánek Ján 105 354 11  
Botka Jozef 105 360 11  
Antonín Prříkazký czk 007 11  
Viest Peter 105 363 11  
7. 20 NIKE Kriš Daniel 301 150 11 2 8 9* 6 6 22 3577 39
Hrubý Michal 301 165 11  
Kollar Kamil 317 061 11  
Čižik Peter 301 138 11  
Rozsypal Alexander 326 008 11  
Macura Tomáš 317 059 11  
8. 24 Selene Malatinský Tomáš 105 032 11 8 2 10 8 DNF* 28 3171 44
Ihnaťo Marek 105 219 11  
Horák Andrej 105 348 11  
Kordoš Ľubomír 105 225 11  
Stankovič Tomáš 105 342 11  
Meštrovič Tomo crp 006  
Malenica Mário cro 007  
9. 17 Kalypso Kaňuk Jakub 232 003 11 6 11 3 14* 10 30 2814 50
Chrapčiak Tomáš 103 305 11  
Psalman Boris 110 363 11  
Kočvara Radovan 232 016 11  
Hasák Radoslav 232 015 11  
Dunaj Matúš 232 017 11  
10. 25 THETIS Vojtisek Tomáš cze 001 12 4 12 13* 9 37 2492 56
Pexa Tomáš cze 002  
Brožek Pavel cze 003  
Lux Vlastimil cze 004  
Holík Jiří cze 005  
Brožek Tomáš cze 006  
Blažek Vojtěch cze 007  
11. 21 OPS Sadílek Ilja 101 112 11 10 12* 11 11 12 44 2205 61
Szomolányiová Zora 105 324 12  
Uríčková Diana 129 123 12  
Kunicová Alena 105 325 12  
Znášiková Jana 105 232 12  
Hamarová Lubica 105 362 12  
Hanniker Lednická Katarína 105 312 12  
12. 23 RHEA Varga Ján 103 188 11 14 17* 8 12 11 45 1939 67
Babjak Marián 215 131 11  
Machovec Dezider 223 052 11  
Luštík Jozef 223 105 11  
Lustik Michal 223 132 11  
Šimko Gabriel 223 077 11  
13. 16 Juvent Koláčný Rudolf cze 001 16* 10 13 9 14 46 1694 72
Fořt Jiří cze 002  
Půr Ivo cze 003  
Koubovský David cze 004  
Horáček Jiří cze 005  
Šimurda Miroslav cze 006  
14. 3 SCORPI Palmaj Peter 105 223 11 13 13 14 10 15* 50 1470 78
Pištelák Jiří 105 243 11  
Mikšovič Petr 105 345 11  
Bílková-Martínková Monika 105 309 12  
Stoklas Milan 105 358 11  
Huljak Ivan 129 122 11  
Ďurina Dušan c 007  
15. 5 CAPRIC Straka Milan s 001 17* 15 16 15 7 53 1260 83
Straka Milan m. s 002  
Psalman Miroslav 110 120 11  
Straka Robert 900 037 11  
Fianteková Mária 900 039 12  
Bahleda Branislav 900 038 11  
16. 8 ARIES Králik Jozef 204 040 11 11 14 17 DNF* 16 58 1064 89
Duda Marcel 234 007 11  
Benko Marián 234 008 11  
Žucha Andrej 234 009 11  
Hegyi Jozef 234 010 11  
Marčák Štefan 234 011 11  
17. 10 GEMINI Hvězda Martin cze 001 15 16* 15 16 13 59 882 94
Svoboda Václav cze 002  
Vřeštál Rudolf cze 003  
Bělehrad Pavel cze 004  
Havelka Tomáš cze 005  
Jarombek Martin cze 006  
18. 19 Minerv Ivan Pletikosič cro 001 DNF* DNF DNF DNC DNF 76 707 100
Juraj Koreň 900 034 11  
Koreň Matúš 900 035 41  
Koreňová Tereza 900 036 32  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
113 Lehota Igor HR 7 5 70 OK