Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 406 - Student regata
Miesto a dátum : Murter (CRO), 12.09.2015 - 18.09.2015
Usporiadateľ : TRIM Zvolen
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Zlatko
Rozhodcovia : NULL
Trieda : ORC - ORC club   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 14 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 11 Csuday Zdenek 224 002 11 2 1 2 DNC* 5 3741 7
Krasnovská Kvetoslava 224 066 12  
Schlarmann Roman 224 067 11  
Maslíková Lenka 224 068 12  
Grossmannová Linda 224 069 12  
Piliarová Lenka 224 070 12  
Čurgalyová Veronika 224 071 12  
Šmol Tomáš 224 072 11  
Surma Peter 224 073 11  
2. SVK 12 Novák Zdeno 203 075 11 1 5* 5 1 7 2838 14
Kozický Milan 224 119 11  
Číková Andrea 224 120 12  
Hodža Milan 224 121 11  
Hodžová Jana 224 122 12  
Gabarík Jaroslav 224 123 11  
Michalčíková Iveta 224 124 12  
Hajduová Patrícia 224 125 12  
3. SVK 15 Kelemen Michal 224 042 11 4* 2 4 2 8 2310 21
Kelemen Ana 224 057 12  
Burian Rado 224 047 11  
Fehér Lýdia cze 004  
Cabanová Barbara cze 005  
Kokavec Miroslav cze 006  
Uhrinová Mária cze 007  
Uhrín Ondrej cze 008  
Pišíková Lucia cze 009  
4. SVK 4 Malovaný Richard 224 051 11 3 3 3 5* 9 1935 29
Sidor Matej 224 112 11  
Hirner Erik 224 113 21  
Pintér Dávid 224 114 21  
Taligová Alexandra 224 115 12  
Cisárová Zdenka 224 116 12  
Šajanková Zuzana 224 117 12  
Partl Igor 224 118 11  
5. SVK 10 Šurín Peter cze 001 6* 4 1 6 11 1644 36
Valko Martin 224 106 11  
Nagy Gejza 224 107 11  
Mišovic Marek 224 108 11  
Abaffy Jaroslav 224 109 11  
Bzúšek Jaroslav 224 110 11  
Tesár Juraj 224 111 11  
Petras Štefan cze 008  
6. SVK 9 Marek Benček cze 001 5 DNF* 6 4 15 1407 43
Oriskóová Denisa cze 002  
Bartáloš Zsolt cze 003  
Godáňová Andrea cze 004  
Ružičková Jana cze 005  
Muránska Andrea cze 006  
Rolko Peter cze 007  
Zacharov Juraj cze 008  
7. SVK 5 Čech Ladislav 224 023 11 8* 6 8 3 17 1206 50
Chrenková Barbora cze 002  
Tomášová Viktória cze 003  
Bučány Miloš cze 004  
Kubíčk Petr cze 005  
Hujsi Ivan cze 006  
Mikuš Juraj cze 007  
Horniak Martin cze 008  
Rapčík Marek cze 009  
8. SVK 14 Kanka Pavel 224 022 11 7 DNF* 7 8 22 1032 57
Trenková Andrea 224 126 12  
Kľačko Šimon 224 127 11  
Gavenda Daniel 224 128 21  
Tureničová Dana 224 129 12  
Salonnasz Alexander 224 130 11  
Ďaďová Irina cze 007  
Salonnasz Ondrej cze 008  
9. SVK 1 Madaras Martin 224 100 11 10* 7 9 9 25 879 64
Stopa Martin 224 101 11  
Benedikovic Boris 224 102 11  
Holček Lukáš 224 103 11  
Vlčák Martin 224 104 11  
McGuinness Liam irl 006  
Marko Richard 224 105 11  
Rejda Martin cze 008  
Hlavačka Adam cze 009  
10. SVK 2 Slota Ladislav cze 001 12 DNF* 10 7 29 741 71
Križovič Ivan 224 081 11  
Slota Monika 224 082 12  
Zelenayová Marta 224 083 12  
Zelenay Alojz 224 084 11  
Zelenayová Lenka 224 085 12  
Slotová Marta 224 086 12  
Zakuťanská Renáta 224 087 12  
Zakuťanský Peter 224 088 11  
11. SVK 6 Skutka Kryštof cze 001 11* 8 11 11 30 618 79
Pilát Tomáš cze 002  
Středa Radovan cze 003  
Žuja Martin cze 004  
Beck Jaroslav cze 005  
Kamarád Jiří cze 006  
Hanzalová Jana cze 007  
Sedláček Ondřej cze 008  
Čermáková Nikola cze 009  
12. SVK 8 Gombarčík Jozef 224 097 11 9 9 12 13* 30 504 86
Török Marián 224 098 11  
Kročková Jana 224 099 12  
Sedláček Pavel cze 004  
Sedláček Petr cze 005  
Pokorný Jiří cze 006  
Pokorný Tomáš cze 007  
Stára Martin cze 008  
Stára František cze 009  
13. SVK 3 Kiner Matúš 224 089 11 DNF* 11 13 10 34 399 93
Škovránková Daniela 224 090 12  
Mako Kristián 224 091 11  
Simun Marian 224 092 11  
Kováčová Eva 224 093 12  
Štefanovičová Jana 224 094 12  
Juhas Michal 224 095 11  
Gombala Ján 224 096 11  
14. SVK 7 Krnáč Daniel 224 074 11 DNF* 10 14 12 36 303 100
Bódis Atilla 224 075 11  
Pataky Mikuláš 224 076 11  
Perina Tibor 224 077 11  
Gáži Martin 224 078 11  
Gérik Peter 224 079 11  
Hladík Ivan 224 080 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia